Size guide

RINGS SIZE GUIDE

UK SIZE S M L
Dimensions (CM) 1.65cm (Inside Diameter) 1.75cm (Inside Diameter) 1.83cm (Inside Diameter)
UK M O Q
US 6 7 5.5
CA / JP 12 14 16



LANDS' END COLLECTION

SIZE XS S M L XL
UK Size 8 10-12 14-16 16-18 20
EU Size 36 38-40 42-44 44-46 48
US Size 6 8-10 12-14 14-16 18
Bust / Chest (cm) 86cm 91cm 101cm 107cm 112cm
Bust / Chest (In) 34in 36in 38.5in 42in 44in


SIZE
8 10 12 14 14/16 16 18 20
US SIZE 4 6 8 10 12 14 16 18
Waist (In) 27½-28½ 28½-29½ 29½-30½ 30½-31½ 32-33 33½-34½ 35-36½ 37-38½
Waist (cm) 70-72 72-75 75-77 77-80 81-84 85-88 89-93 94-98
Hip (In) 37 38 39 40 41½ 43 44½ 46½
Hip (cm) 94 97 99 102 105-108 109-112 113-117 118-122
Rise (In) 25¾ 26½ 27¼ 28 28¾ 29½ 30¼ 31
Rise (cm) 65 67 69 71 73 75 77 79 


CLOTHING

UK SIZE XS/8 S/10 M/12 L14 XL/16 XXL/18
EU Size 36 38 40 42 44 46
US Size 6 8 10 12 14 16
Bust 94cm 98cm 102cm 106cm 110cm 114cm
Waist 70cm 74cm 78cm 82cm 86cm 90cm
Hips 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm 118cm

 

FOOTWEAR

UK SIZE 2 3 4 5 6 7 8
EU 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
JPN 21 22 23 24 25 26

27

 

BELTS

 Measurement S/M M/L

Full Length (cm)

93.00cm 107.50cm

Waist Sizes (Inches)

26 - 30 inch 32 - 36 inches



GLOVES

 Measurement S/M M/L

Width
(left to right of palm)

9cm 9.50cm

Length (bottom of cuff
to top of middle finger)

23.50cm 24.50cm


The measurements above are an approximate guide and there may be slight variances between styles.